La clasificación del grupo cuarto de la Segunda División B queda reflejada de la siguiente manera:
1º. Cartagena: 51 puntos (38 goles a favor y 19 en contra).
2º. La Hoya: 51 (39 y 27).
3º. Marbella: 48 (38 y 31).
4º. Villanovense: 42 (38 y 23).
5º. Melilla: 42 (28 y 17).
6º. Mérida: 41 (33 y 27).
7º. Jumilla: 40 (23 y 21).
8º. Murcia: 40 (22 y 20).
9º. Linares: 36 (31 y 28).
10º. Granada B: 34 (40 y 31).
11º. San Fernando: 31 (25 y 36).
12º. Balona: 30 (25 y 34).
13º. El Ejido: 29 (30 y 37).
14º. Recreativo de Huelva: 29 (24 y 32).
15º. Mancha Real: 29 (36 y 47).
16º. Jaén: 28 (27 y 29).
17º. Córdoba B: 27 (25 y 30).
18º. La Roda: 26 (30 y 35).
19º. Extremadura: 26 (24 y 38).
20º. Atlético Sanluqueño: 23 (27 y 41).
Datos del Atlético Sanluqueño: 5 victorias, 8 empates y 13 derrotas.
La próxima jornada la componen los siguientes encuentros:
Atlético Sanluqueño - La Roda.
Balona - Linares.
Cartagena - Melilla.
Extremadura - El Ejido.
Jaén - Mérida.
Jumilla - Córdoba B.
Marbella - La Hoya.
Murcia - Recreativo de Huelva.
San Fernando - Granada B.
Villanovense - Mancha Real.
El Atlético Sanluqueño se encuentra a cinco puntos de la promoción de permanencia y a seis de la salvación directa. Lo cierto es que el conjunto que dirige Rafael Carrillo ha ido recortando la desventaja con los equipos más próximos en tabla clasificación. Si el Atlético Sanluqueño derrota a La Roda dejará de ser colista porque le ganaría el gol average. Si lo hace y el Extremadura pierde se colocaría tercero por la cola.