El tiempo en: Mijas
Jueves 28/11/2024
 

Sanlúcar

El Rayo es 8º y la Juventud Sanluqueña 14º en la 1ª Andaluza

Los dos equipos de Sanlúcar están fuera de los puestos de descenso

Publicidad Ai Publicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai
  • La Juventud Sanluqueña y el Rayo Sanluqueño este pasado verano -

La Primera Andaluza, una vez que se han disputado cuatro jornadas de Liga, queda reflejada de la siguiente manera:
1º. Balón de Cádiz: 12 puntos (7 goles a favor y 2 en contra).
2º. Jerez Industrial: 9 (10 y 4).
3º. Chiclana: 9 (7 y 3).
4º. Trebujena: 9 (6 y 3).
5º. Bazán: 8 (8 y 4).
6º. Rayo Sanluqueño: 6 (7 y 8).
7º. Recreativo Portuense: 6 (6 y 5).
8º. Rayo Sanluqueño: 6 ( 7 y 8).
9º. Guadiaro: 6 (7 y 8).
10º. Villamartín: 6 (5 y 7).
11º. San Fernando B: 4 ( 6 y 6).
12º. Tesorillo: 4 (6 y 7).
13º. Jédula: 4 (5 y 6).
14º. Juventud Sanluqueña: 4 (5 y 8).
15º. El Torno: 2 (4 y 8).
16º. Roteña: 2 (5 y10).
17º. San José Obrero: 1 (4 y 8).
18º. Chipiona: 1 (2 y 6).

Datos del Rayo Sanluqueño: 2 victorias y 2 derrotas.
Datos de la Juventud Sanluqueña: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN